| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Ilość pokoi lokalu | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| budynek D , lokal M1 | 0 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 38.16 | 316 728,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M2 | 0 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 33.68 | 279 544,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M3 | 0 | 3 | 7 700,00 zł | 2025-12-12 | 52.28 | 402 556,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M4 | 0 | 2 | 8 200,00 zł | 2025-12-12 | 47.07 | 385 974,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M5 | 0 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 34.88 | 289 504,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M6 | 0 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 35.59 | 295 397,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M7 | 0 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 35.37 | 293 571,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M8 | 0 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 34.88 | 289 504,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M9 | 0 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 35.59 | 295 397,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M10 | 0 | 2 | 8 250,00 zł | 2025-12-12 | 46.14 | 380 655,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M11 | 0 | 3 | 7 800,00 zł | 2025-12-12 | 51.78 | 403 884,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M12 | 0 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 34.27 | 284 441,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M13 | 0 | 2 | 8 250,00 zł | 2025-12-12 | 45.10 | 372 075,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M14 | 1 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 38.14 | 318 469,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M15 | 1 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 33.68 | 281 228,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M16 | 1 | 3 | 7 950,00 zł | 2025-12-12 | 52.28 | 415 626,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M17 | 1 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 47.07 | 390 681,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M18 | 1 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 34.88 | 291 248,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M19 | 1 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 35.59 | 297 176,50 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M20 | 1 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 35.37 | 295 339,50 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M21 | 1 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 35.59 | 297 176,50 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M22 | 1 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 34.88 | 291 248,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M23 | 1 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 35.59 | 297 176,50 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M24 | 1 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 46.14 | 382 962,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M25 | 1 | 3 | 7 950,00 zł | 2025-12-12 | 51.78 | 411 651,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M26 | 1 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 34.27 | 286 154,50 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M27 | 1 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 45.10 | 374 330,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M28 | 2 | 2 | 8 400,00 zł | 2025-12-12 | 38.16 | 320 544,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M29 | 2 | 2 | 8 400,00 zł | 2025-12-12 | 33.68 | 282 912,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M30 | 2 | 3 | 8 100,00 zł | 2025-12-12 | 52.28 | 423 468,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M31 | 2 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 47.07 | 393 034,50 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M32 | 2 | 2 | 8 400,00 zł | 2025-12-12 | 34.88 | 292 992,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M33 | 2 | 2 | 8 400,00 zł | 2025-12-12 | 35.59 | 298 956,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M34 | 2 | 2 | 8 400,00 zł | 2025-12-12 | 35.37 | 297 108,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M35 | 2 | 2 | 8 400,00 zł | 2025-12-12 | 35.59 | 298 956,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M36 | 2 | 2 | 8 400,00 zł | 2025-12-12 | 34.88 | 292 992,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M37 | 2 | 2 | 8 400,00 zł | 2025-12-12 | 35.59 | 298 956,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M38 | 2 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 46.14 | 385 269,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M39 | 2 | 3 | 8 100,00 zł | 2025-12-12 | 51.78 | 419 418,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M40 | 2 | 2 | 8 400,00 zł | 2025-12-12 | 34.27 | 287 868,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M41 | 2 | 2 | 8 400,00 zł | 2025-12-12 | 45.10 | 378 840,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M42 | 3 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 38.16 | 318 636,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M43 | 3 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 33.68 | 281 228,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M44 | 3 | 3 | 7 950,00 zł | 2025-12-12 | 52.28 | 415 626,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M45 | 3 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 47.07 | 390 681,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M46 | 3 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 34.88 | 291 248,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M47 | 3 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 35.59 | 297 176,50 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M48 | 3 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 35.37 | 295 339,50 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M49 | 3 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 35.59 | 297 176,50 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M50 | 3 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 34.88 | 291 248,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M51 | 3 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 35.59 | 297 176,50 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M52 | 3 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 46.14 | 382 962,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M53 | 3 | 3 | 7 950,00 zł | 2025-12-12 | 51.78 | 411 651,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M54 | 3 | 2 | 8 350,00 zł | 2025-12-12 | 34.27 | 286 154,50 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| budynek D , lokal M55 | 3 | 2 | 8 300,00 zł | 2025-12-12 | 45.10 | 374 330,00 zł | x | 2025-12-12 | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-12 | komórka | budynek D , komórki | 10 000,00 zł | 2025-12-12 | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-12 | miejsce w garażu | budynek D , miejsce w garażu | 35 000,00 zł | 2025-12-12 | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 2025-12-12 | miejsce zewnętrzne | budynek D , miejsca zewnętrzne | 20 000,00 zł | 2025-12-12 | x | x | x |
Porównanie względem dnia: 15.01.2026