Historia cen dla inwestycji:

Trakt Królewski V

📄 Dane dla dnia: 16.01.2026

Kolumny: AK…AZ  |  Tolerancja: 1,00 zł
Nr lokalu nadany przez dewelopera Nr piętra Ilość pokoi lokalu Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego Powierzchnia lokalu [m2] Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł]
budynek A , lokal M1 0 3 7 900,00 zł 2025-08-01 52.08 411 432,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M2 0 2 8 200,00 zł 2025-08-01 46.71 383 022,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M3 0 2 8 500,00 zł 2025-08-01 35.60 302 600,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M4 0 2 8 200,00 zł 2025-08-01 35.59 291 838,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M5 0 2 8 200,00 zł 2025-08-01 35.59 291 838,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M6 0 3 7 700,00 zł 2025-08-01 51.11 393 547,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M7 0 3 7 700,00 zł 2025-08-01 54.91 422 807,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M8 1 3 7 950,00 zł 2025-08-01 52.08 414 036,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M9 1 2 8 250,00 zł 2025-08-01 46.71 385 357,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M10 1 2 8 300,00 zł 2025-08-01 35.59 295 397,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M11 1 2 8 300,00 zł 2025-08-01 35.59 295 397,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M12 1 2 8 300,00 zł 2025-08-01 35.59 295 397,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M13 1 3 7 950,00 zł 2025-08-01 51.11 406 324,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M14 1 3 7 950,00 zł 2025-08-01 54.91 436 534,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M15 2 3 8 100,00 zł 2025-08-01 52.08 421 848,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M16 2 2 8 350,00 zł 2025-08-01 46.71 390 028,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M17 2 2 8 600,00 zł 2025-08-01 35.59 306 074,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M18 2 2 8 400,00 zł 2025-08-01 35.59 298 956,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M19 2 2 8 550,00 zł 2025-08-01 35.59 304 294,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M20 2 3 8 100,00 zł 2025-08-01 51.11 413 991,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M21 2 3 8 100,00 zł 2025-08-01 54.91 444 771,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M22 3 3 7 950,00 zł 2025-08-01 52.08 414 036,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M23 3 2 8 250,00 zł 2025-08-01 46.71 385 357,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M24 3 2 8 300,00 zł 2025-08-01 35.59 295 397,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M25 3 2 8 300,00 zł 2025-08-01 35.59 295 397,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M26 3 2 8 300,00 zł 2025-08-01 35.59 295 397,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M27 3 3 7 950,00 zł 2025-08-01 51.11 406 324,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek A , lokal M28 3 3 7 950,00 zł 2025-08-01 54.91 436 534,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M1 0 2 8 200,00 zł 2025-08-01 41.80 342 760,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M2 0 2 8 350,00 zł 2025-08-01 47.07 393 034,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M3 0 2 8 300,00 zł 2025-08-01 35.60 295 480,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M4 0 2 8 200,00 zł 2025-08-01 35.59 291 838,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M5 0 2 8 200,00 zł 2025-08-01 35.59 291 838,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M6 0 3 8 100,00 zł 2025-08-01 51.53 417 393,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M7 0 2 8 350,00 zł 2025-08-01 45.74 381 929,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M8 0 3 7 700,00 zł 2025-08-01 54.72 421 344,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M9 1 2 8 300,00 zł 2025-08-01 41.80 346 940,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M10 1 2 8 250,00 zł 2025-08-01 47.07 388 327,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M11 1 2 8 300,00 zł 2025-08-01 35.59 295 397,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M12 1 2 8 300,00 zł 2025-08-01 35.59 295 397,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M13 1 2 8 300,00 zł 2025-08-01 34.88 289 504,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M14 1 3 7 950,00 zł 2025-08-01 51.53 409 663,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M15 1 2 8 250,00 zł 2025-08-01 45.74 377 355,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M16 1 2 8 500,00 zł 2025-08-01 34.27 291 295,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M17 1 2 8 300,00 zł 2025-08-01 41.13 341 379,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M18 2 2 8 400,00 zł 2025-08-01 41.80 351 120,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M19 2 2 8 350,00 zł 2025-08-01 47.07 393 034,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M20 2 2 8 400,00 zł 2025-08-01 35.59 298 956,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M21 2 2 8 400,00 zł 2025-08-01 35.59 298 956,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M22 2 2 8 400,00 zł 2025-08-01 34.88 292 992,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M23 2 3 8 100,00 zł 2025-08-01 51.53 417 393,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M24 2 2 8 350,00 zł 2025-08-01 45.74 381 929,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M25 2 2 8 550,00 zł 2025-08-01 34.27 293 008,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M26 2 2 8 300,00 zł 2025-08-01 41.13 341 379,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M27 3 2 8 250,00 zł 2025-08-01 41.80 344 850,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M28 3 2 8 250,00 zł 2025-08-01 47.07 388 327,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M29 3 2 8 300,00 zł 2025-08-01 35.59 295 397,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M30 3 2 8 300,00 zł 2025-08-01 35.59 295 397,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M31 3 2 8 300,00 zł 2025-08-01 34.88 289 504,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M32 3 3 7 950,00 zł 2025-08-01 51.53 409 663,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M33 3 2 8 250,00 zł 2025-08-01 45.74 377 355,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M34 3 2 8 300,00 zł 2025-08-01 34.27 284 441,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek B , lokal M35 3 2 8 300,00 zł 2025-08-01 41.13 341 379,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M1 0 2 8 300,00 zł 2025-08-01 36.93 306 519,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M2 0 2 8 250,00 zł 2025-08-01 42.01 346 582,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M3 0 2 8 350,00 zł 2025-08-01 46.61 389 193,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M4 0 2 8 300,00 zł 2025-08-01 34.28 284 524,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M5 0 2 8 300,00 zł 2025-08-01 34.27 284 441,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M6 0 3 7 700,00 zł 2025-08-01 52.05 400 785,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M7 0 3 7 800,00 zł 2025-08-01 52.41 408 798,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M8 0 2 8 300,00 zł 2025-08-01 46.93 389 519,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M9 0 2 8 300,00 zł 2025-08-01 34.77 288 591,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M10 1 3 7 900,00 zł 2025-08-01 55.59 439 161,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M11 1 2 8 350,00 zł 2025-08-01 42.01 350 783,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M12 1 2 8 350,00 zł 2025-08-01 46.61 389 193,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M13 1 2 8 350,00 zł 2025-08-01 34.27 286 154,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M14 1 2 8 350,00 zł 2025-08-01 34.27 286 154,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M15 1 3 7 950,00 zł 2025-08-01 52.05 413 797,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M16 1 3 7 950,00 zł 2025-08-01 52.41 416 659,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M17 1 2 8 350,00 zł 2025-08-01 46.93 391 865,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M18 1 2 8 350,00 zł 2025-08-01 34.77 290 329,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M19 2 3 8 050,00 zł 2025-08-01 55.59 447 499,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M20 2 2 8 400,00 zł 2025-08-01 42.01 352 884,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M21 2 2 8 400,00 zł 2025-08-01 46.61 391 524,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M22 2 2 8 450,00 zł 2025-08-01 34.27 289 581,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M23 2 2 8 450,00 zł 2025-08-01 34.27 289 581,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M24 2 3 8 100,00 zł 2025-08-01 52.05 421 605,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M25 2 3 8 100,00 zł 2025-08-01 52.41 424 521,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M26 2 2 8 400,00 zł 2025-08-01 46.93 394 212,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M27 2 2 8 450,00 zł 2025-08-01 34.77 293 806,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M28 3 3 7 900,00 zł 2025-08-01 55.59 439 161,00 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M29 3 2 8 350,00 zł 2025-08-01 42.01 350 783,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M30 3 2 8 350,00 zł 2025-08-01 46.61 389 193,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M31 3 2 8 350,00 zł 2025-08-01 34.27 286 154,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M32 3 2 8 350,00 zł 2025-08-01 34.27 286 154,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M33 3 3 7 950,00 zł 2025-08-01 52.05 413 797,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M34 3 3 7 950,00 zł 2025-08-01 52.41 416 659,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M35 3 2 8 350,00 zł 2025-08-01 46.93 391 865,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
budynek C , lokal M36 3 2 8 350,00 zł 2025-08-01 34.77 290 329,50 zł x 2025-08-01 x x x x x x x
x x x x x x x x 2025-08-01 komórka budynek A , komórki 12 000,00 zł 2025-08-01 x x x
x x x x x x x x 2025-08-01 komórka budynek B , komórki 10 000,00 zł 2025-08-01 x x x
x x x x x x x x 2025-08-01 komórka budynek C , komórki 10 000,00 zł 2025-08-01 x x x
x x x x x x x x 2025-08-01 miejsce w garażu budynek A, B , miejsce w garażu 35 000,00 zł 2025-08-01 x x x
x x x x x x x x 2025-08-01 miejsce w garażu budynek C , miejsce w garązu 35 000,00 zł 2025-08-01 x x x
x x x x x x x x 2025-08-01 miejsce zewnętrzne budynek A, B, C , miejsca zewnętrzne 20 000,00 zł 2025-08-01 x x x

Porównanie względem dnia: 15.01.2026